
Ферментализ животного или растительного происхождения 40%
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Сертификаты Упаковка и доставка Профиль компании Shandong Jingfeng Humic Ac
Overview
Базовая информация.
| Модель №. | JFHA-AA-P |
| Инфекция на почве | Физиологическая нейтральность |
| Химический характер | Химическая щелочная |
| Тип | Коммерческое органическое удобрение |
| Влага | 5% |
| Растворимость воды | 100% |
| Появление | Светло-желтый порошок |
| Органический азот | 10% |
| рН | 5-7 |
| Амино | 50% |
| Транспортный пакет | Мешки по 1 кг/5 кг/10 кг/25 кг/большие мешки или по мере необходимости |
| Спецификация | Аминокислота 50% |
| Товарный знак | Цзинфэн |
| Источник | Линьфэнь, Шаньси |
| Код ТН ВЭД | 3824999999 |
| Производственная мощность | 5000 тонн в год |
Описание продукта
Описание продукта
| Спецификация | Стандартный | |
|---|---|---|
| Имя | 50% аминокислот растительного происхождения | |
| Появление | Светло-желтый порошок | |
| Всего аминокислот | 50% мин. | |
| Влага | 5% макс. | |
| Аминоазот | 10 минут | |
| Ph | 5-7 | |
| Растворимость воды | ||
Отправить нам








